Расценки на услуги Центра "Нейро"
№ | Наименование | Общий тариф, руб. | Льготн. тариф*, руб. |
1. | ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ |
|
|
1.1. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога ведущего специалиста первичный - B01.023.001 | 1300 | 1200 |
1.2. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога ведущего специалиста повторный - B01.023.002 | 800 | 700 |
1.3. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный - B01.023.001 | 800 | 700 |
1.4. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный - B01.023.002 | 700 | 600 |
1.5. | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный - B01.035.001 | 800 | 700 |
1.6. | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный - B01.035.002 | 700 | 600 |
1.7. | Прием врача-психотерапевта первичный - B01.034.001 | 2000 |
|
1.8. | Разработка индивидуальной программы дефектологической реабилитации - B05.069.005 | 1500 |
|
1.9. | Клинико-психологическое консультирование - A13.29.006 | 600 | 500 |
1.10.1. | Медико-логопедическое исследование при дизартрии - A13.23.003 | 600 | 500 |
1.10.11. | Медико-логопедическое исследование при афазии - A13.23.002 | 600 | 500 |
2. | |||
2.1. | Индивидуальная психотерапия (1 сеанс) - A13.29.008.001 | 2000 |
|
2.2.1. | Тренировка с биологической обратной связью по электроэнцефалографии при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (один сеанс) - A19.23.003.010 | 450 | 400 |
2.2.2. | Тренировка с биологической обратной связью по электроэнцефалографии при афазии, дизартрии (один сеанс) - A19.23.002.006 | 450 | 400 |
2.2.3. | Тренировка с биологической обратной связью по электроэнцефалографии при заболеваниях периферической нервной системы (один сеанс) - A19.24.001.022 | 450 | 400 |
2.3. | Медико-логопедическая процедура при дизартрии - A13.23.003 | 600 | 500 |
2.4. | Нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура при нарушениях психических функций А13.23.011 | 1200 | 1000 |
2.5. | Клинико-психологическая коррекция - A13.29.007 | 800 | 700 |
3. | ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ (без консультации) |
|
|
3.1. | Специализированное нейропсихологическое обследование - A13.29.005.001 | 1700 |
|
3.2. | Комплекс клинико-психологических исследований для определения характера нарушения высших психических функций, эмоций, личности - B03.070.004 | 900 | 800 |
3.3. | Комплекс клинико-психологических исследований для оценки факторов риска, и адаптивных ресурсов психики пациента - B03.070.003 | 600 | 550 |
3.4. | Клинико-психологическое психодиагностическое обследование (оценка эмоционального статуса) - A13.29.003.001 | 400 | 350 |
3.5. | Клинико-психологическое психодиагностическое обследование (контроль психологического развития ребенка - KID, RCDI-2000) - A13.29.003.001 | 300 | 270 |
3.6.1. | Медико-логопедическое исследование при афазии - A13.23.002 | 400 |
|
3.6.2. | Медико-логопедическое исследование при дизартрии - A13.23.003 | 400 |
|
3.6.3. | Медико-логопедическое исследование при дисфагии - A13.23.004 | 400 |
|
4. |
| ||
4.1. | Эхоэнцефалография (ЭхоЭС) - A04.23.002 | 300 | 270 |
4.2. | Нейросонография (НСГ) - A04.23.001 | 600 | 550 |
4.3.1. | УЗИ сосудов - артерий головы/шеи - A04.12.002 | 650 | 600 |
4.3.2. | УЗИ сосудов - артерий шеи - A04.12.002 | 400 | 350 |
4.4. | 400 | 350 | |
4.4.1. | Компьютерная реоэнцефалография с функциональными пробами (РЭГ+Ф) — A05.23.002.001 | 450 | 400 |
4.5. | 700 | 600 | |
4.5.1. | Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ сна) - A05.23.001.002 | 1200/час | 6600/ночь |
4.6. | Регистрация вызванных потенциалов (ВП) коры головного мозга одной модальности (зрительные, когнитивные, акустические столовые) A05.23.005.001 | 700 | 650 |
4.7. | Кардиоинтервалография и спектральный анализ ритма сердца (КИГ) - A051032 | 300 | 270 |
5. | РАЗНОЕ |
|
|
5.1. | Выписывание 1 рецепта (без консультации) | 20 |
|
5.2. | Оформление выписки из истории болезни | 200 | 150 |
* льготный тариф: для пенсионеров, инвалидов, медработников.
Стоимость приема и обследования после 18 часов увеличиваются на 20%.
Запись на обследование и консультацию по телефонам (8442) 71-47-70, 8-919-792-9268« Оказание помощи при инсультах и других сердечно-сосудистых заболеваниях | Индивидуальное прогнозирование и профилактика инсульта » |
---|